ĐẶC TÍNH KĨ THUẬT CỦA SƠN JOTON JONA PU-CL
Màu sắc | Trong suốt |
Hàm lượng rắn (sau khi phối trộn) | Min 35 (%) |
Tỷ trọng | 1.10 ± 0.05 g/ml |
Độ phủ lý thuyết (1 lớp) | 5-7 m2/ kg/ lớp 25 µm |
Tỉ lệ phối trộn (A/B theo khối lượng) | 4/1 |
Độ dày màng sơn | Độ dày ướt: 80 µm |
Độ dày khô: 25 µm | |
Độ bóng (%) | 10 – 90 (theo yêu cầu) |
Thời gian khô (23oC) | |
Khô mặt | 2 – 4 giờ. |
Khô cứng | Sau 48 giờ. |
Thời gian khô (60oC) | 40 phút. |
Thời gian phủ lớp kế tiếp (23oC) | Sau 24 giờ. |
Thời gian xả nhám. | Sau 72 giờ. |
Thời gian sống (23oC) | Min 5 giờ. |
VOC | Tối đa 300 g/L |
Chất pha loãng/ làm sạch | JOTHINNER®304. |
Quy trình thi công
Tags: Sơn Epoxy, Danh mục Sơn Epoxy, Sơn Epoxy Joton
Bài viết thuộc nhóm liên quan: SƠN CHỐNG GỈ SP PRIMER, SƠN EPOXY JONA LEVEL
Be the first to review “JOTON JONA PU-CL”
You must be logged in to post a review.