ĐẶC TÍNH KĨ THUẬT CỦA JONA PU
| · Độ bám dính cao, độ bền bóng tuyệt hảo. | ||
| · Màng sơn cứng, dẻo dai, chịu mài mòn cao | ||
| Đặc tính | · Chịu thời tiết khắc nghiệt, UV và hóa chất ăn mòn | |
| · Chịu được môi trường acid, kiềm, xăng dầu, kháng nước tốt | ||
| · Có thể sử dụng cho các bề mặt bị làm nóng đến 1000C (không liên tục). | ||
| Màu sắc | Theo yêu cầu. | |
| Hàm lượng rắn (sau khi phối trộn) | min.50 % | |
| Tỷ trọng (tùy theo màu) | 1.30 ± 0.1 g/ml | |
| Độ phủ lý thuyết | 7 – 9m2/kg/ lớp 40mm. | |
| Tỷ lệ phối trộn (theo khối lượng A/B) | 4/1 | |
| Thông số kỹ | Độ dày màng sơn | Độ dày ướt: 80µm. |
| thuật | Độ dày khô: 40µm. | |
| Thời gian khô (230C) | Khô mặt: Sau 4 giờ. | |
| Khô cứng: Sau 16 giờ. | ||
| Thời gian phủ lớp kế tiếp (230C) | Tối thiểu sau 16 giờ. | |
| Thời gian sống (230C) | 6 giờ. | |
| Chất pha loãng/ làm sạch | JOTHINNER® – 304 | |
Tags: Sơn Epoxy, Danh mục Sơn Epoxy, Sơn Epoxy Joton
Bài viết thuộc nhóm liên quan: SƠN EPOXY JONA WEPO, JONES WEPO – Sơn lót epoxy hệ nước




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.