Đặc tính kỹ thuật của Sơn Epoxy Jotamastic 80
| Đặc tính | Tiêu chuẩn | Mô tả | |
| Thể tích chất rắn | ISO 3233 | 80±2% | |
| Cấp độ bóng (GU 60º) | ISO 2813 | Bóng vừa (35-70) | |
| Điểm chớp nháy | ISO 3679 Method 1 | 35ºC | |
| Tỷ trọng | 1.5kg/l | ||
| Chiều dày khô | 75-200µm | ||
| Chiều dày ướt | 105-280 µm | ||
| Định mức phủ lý thuyết | 9.6-3.6 m2/L | ||
| Tỉ lệ pha trộn | Thành phần A: B = 7:1 | ||
| Chất pha loãng | Jotun Thinner No.17 | ||
| Nhiệt độ sơn (23 ºC) | Thời gian sống: 2h | ||
| Nhiệt độ bề mặt | 10ºC | 23ºC | 40ºC |
| Thời gian khô bề mặt | 8h | 4h | 2h |
| Thời gian khô để đi lên được | 24h | 10h | 4h |
| Thời gian khô để sơn lớp kế tiếp, tối thiểu | 24h | 10h | 4h |
| Thời gian khô đóng rắn để sử dụng | 14 ngày | 7 ngày | 2 ngày |
| Đóng gói | Thành phần A:B=16L : 2.3L | ||
Tags: Sơn Epoxy, Danh mục Sơn Epoxy, Sơn Jotun
Bài viết thuộc nhóm liên quan: Sơn Epoxy Jotafloor SL Universal, Sơn Epoxy Jotafloor Topcoat




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.