ĐẶC TÍNH Ỹ THUẬT CỦA SƠN EPOXY GỐC NƯỚC KCC KOREPOX H2O
Đóng gói : Phần A: 4L và Phần B: 1L
Thông số ứng dụng | |
Tỉ lệ trộn | Phần A: 4L Phần B: 1L |
Đóng gói | 5 L( 4L phần A: 1 L phần B) |
Thời gian chết | 60 phút |
Nhiệt độ thi công | 5°C ~49°C |
Trọng lượng riêng | 1.3 kg/L |
Độ phủ lí thuyết | 5m2/L độ dày màng sơn khô 100µm 3.3m2/L độ dày màng sơn khô 150 µm |
Thời gian khô Khô toàn phần 30°C Sơn lớp kế tiếp 30°C | Khoảng 6~8 giờ Khoảng 6~8 giờ |
Đủ khả năng để kháng Chịu Lực 30°C Kháng hóa chất 30° | 5 ngày 7 ngày |
Tính chất vật lý:
Vật liệu đóng rắn | |
Độ bền kéo uốn (DIN EN 196 / ASTM C 190) | 40 N/mm2 |
Độ bền sức kéĐộ bền sức kéo (DIN ISO 4624) | >3.5 N/mm2 |
Chống mài mòn | 108 mg/1000 vòng |
Độ bền ánh sáng | 6( Tỉ lệ 1-8, 8 là tốt nhất) |
Hệ thống khuyến cáo
Lớp 1( Sơn lót ) : 1 lớp Aquapox EP101 ở độ dày 40-50µm
Lớp 2( Lớp giữa ) : 1 lớp Korepox EP101 ở độ dày 100µm
Lớp 3( Lớp hoàn thiện ) : 1 lớp Korepox EP101 ở độ dày 100µm
Leave feedback about this
You must be logged in to post a review.