Đặc tính kỹ thuật của Sơn Epoxy Jolyace JE-10X hệ lăn
Ngoại quan | Chất chủ | Chất lỏng có màu |
Chất đóng rắn | Chất lỏng trong suốt màu nâu nhạt | |
Trọng lượng riêng | Hỗn hợp | 1.33 ± 0.1 ( Hỗn hợp chất chủ & chất đóng rắn ) |
Hàm lượng chất rắn | Hỗn hợp | 71 ± 2 thể tích ( Hỗn hợp chất chủ & chất đóng rắn ) |
Độ nhớt, đo ở 23°C | Chất chủ | 7000 ± 3000 mPa·s s |
Chất đóng rắn | 6 ± 3 mPa·s | |
Chống mài mòn | Ít hơn 30mg (JIS K 5970) | |
Chống va đập | Không vết nứt (JIS K 5970) | |
Kháng nước | Không có bất thường khi ngâm trong nước trong 6 giờ (JIS K 5970) | |
Kháng kiềm (canxi hydroxit bão hòa) | Không có bất thường khi ngâm trong dung dịch kiềm trong 6 giờ (JIS K 5970) | |
Thời tiết tác động | Không phai màu khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời |
Be the first to review “Sơn Epoxy Jolyace JE-10X hệ lăn”
You must be logged in to post a review.