Đặc tính kỹ thuật của Sơn Epoxy Jotamastic 90
Đặc tính | Tiêu chuẩn | Mô tả | ||
Thể tích chất rắn | ISO 3233 | 80±2% | ||
Cấp độ bóng (GU 60º) | ISO 2813 | Bóng vừa (35-70) | ||
Điểm chớp nháy | ISO 3679 Method 1 | 35ºC | ||
Tỷ trọng | 1.4kg/l | |||
Chiều dày khô | 100-300µm | |||
Chiều dày ướt | 125-375 µm | |||
Tỉ lệ pha trộn | Thành phần A: B = 3.5:1 | |||
Chất pha loãng | Jotun Thinner No.17 | |||
Nhiệt độ sơn (23 ºC) | Thời gian sống | 2h | ||
Nhiệt độ bề mặt | 5ºC | 10ºC | 23ºC | 40ºC |
Nhiệt độ khô bề mặt | 20h | 12h | 4h | 1.5h |
Nhiệt độ khô để đi lên được | 40h | 20h | 6h | 3h |
Nhiệt độ khô để sơn lớp kế tiếp, tối thiểu | 30h | 10h | 3h | 1.5h |
Nhiệt độ khô đóng rắn để sử dụng | 28 ngày | 14 ngày | 7 ngày | 2 ngày |
Đóng gói | Thành phần A:B=15.6L : 4.4L |
Tags: Sơn Epoxy, Danh mục Sơn Epoxy, Sơn Jotun
Bài viết thuộc nhóm liên quan: Sơn Epoxy Jotafloor Topcoat, Sơn Epoxy Jotamastic 80
Be the first to review “Sơn Epoxy Jotamastic 90”
You must be logged in to post a review.