Đặc tính kỹ thuật của Sơn Epoxy Jolyace JE-10NS
Ngoại quan | Thành phần A | Chất lỏng có màu | |
Thành phần B | Chất lỏng trong suốt màu nâu nhạt | ||
Độ nhớt, (23°C) | Thành phần A | 7000 ± 3000 mPa.s | |
Thành phần B | 6 ± 3 mPa.s | ||
Trọng lượng riêng | Hỗn hợp | 1.24 ± 0.05 kg/cm3 | |
Tính chịu mài mòn | < 100mg (JIS K 7204 (C5-17,9.8N)) | ||
Độ bám dính | > 2 N/mm2 (JIS A 6909) | ||
Thời tiết tác động | Bị phai màu khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời | ||
Khả năng chống trơn, trượt | >80 (ASTME303) |
Tags: Sơn Epoxy, Danh mục Sơn Epoxy, Sơn Epoxy Aica
Bài viết thuộc nhóm liên quan: Sơn Epoxy Jolyace JE-10X hệ lăn, Sơn Epoxy Jolyace JE-2560
Be the first to review “Sơn Epoxy Jolyace JE-10NS”
You must be logged in to post a review.